业绩项目
热门资讯
- 高压并联电容器及滤波电容器哪种情况下需申请停运?守护电力安全的必备指南!
- 高压电容器选型技术手册:解锁高效能源管理的密钥
- 低压电容器是多少kv
- 高压并联电容器故障处理与监测:守护电网“隐形卫士”的终极指南
- 有源滤波器:电力系统的“降噪耳机”,如何让工厂省下百万电费?
联系我们
联系人:陶祥生
手机:18961739228
电话:0510-88700037
邮箱:web@longkui.com
地址:无锡市锡山区经济开发区芙蓉一路160号
铁合金
矿热炉无功补偿装置部分销售业绩表(铁合金)
| 序号 | 客户名称 | 变压器容量 | 数量 | 时间 |
| 1 | 陕西汉中钢铁有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2004年8月1日 |
| 2 | 宁夏中卫合发冶炼有限公司 | 12500KVA | 1套 | 2007年3月1日 |
| 3 | 皋兰最鑫铁合金有公司 | 12500KVA | 1套 | 2007年7月1日 |
| 4 | 卓兰景鑫供合金有公司 | 6000KVA | 1套 | 2007年7月1日 |
| 5 | 山东良达 | 16500KVA | 1套 | 2007年8月1日 |
| 6 | 浙川县玉典化冶有限责任公司 | 3600KVA | 3套 | 2007年12月1日 |
| 7 | 青海摩尔氨碱化工有限公司 | 12500KVA | 2套 | 2008年1月1日 |
| 8 | 宁夏博利冶炼有限公司 | 10000KVA | 1套 | 2008年 |
| 9 | 宁夏博利冶炼有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2008年 |
| 10 | 宁夏天辰冶金有限公司 | 12500KVA | 2套 | 2008年 |
| 11 | 陕西府谷方正硅铁厂 | 12500KVA | 2套 | 2008年5月1日 |
| 12 | 内蒙古泰开集团公司 | 12500KVA | 1套 | 2009年 |
| 13 | 内蒙古泰开集团公司 | 16500KVA | 1套 | 2009年 |
| 14 | 青海华电铁合金有限公司 | 12500KVA | 3套 | 2009年7月1日 |
| 15 | 青海华电铁合金有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2009年7月1日 |
| 16 | 内蒙化德县同盛铁合金有限责任公司 | 12600KVA | 1套 | 2009年7月1日 |
| 17 | 广西钦州市桂鑫冶金有限公司 | 9000KVA | 1套 | 2009年8月1日 |
| 18 | 四川汉源锰业有限公司 | 16500KVA | 2套 | 2009年9月1日 |
| 19 | 宁夏新顺铁合金有限公司 | 22500KVA | 2套 | 2010年 |
| 20 | 青海熠晖冶金有限责任公司 | 13500KVA | 1套 | 2010年2月1日 |
| 21 | 安阳长江铁合金有限责任公司 | 18000KVA | 1套 | 2010年4月1日 |
| 22 | 新疆巴衍国际贸易有限公司 | 25000KVA | 4套 | 2010年6月1日 |
| 23 | 神木祥荣机制兰炭有限公司 | 15000KVA | 2套 | 2010年7月1日 |
| 24 | 同德利煤化 | 25500KVA | 1套 | 2010年7月1日 |
| 25 | 白城金升镍业有限公司 | 12500KVA | 1套 | 2010年8月1日 |
| 26 | 吉林中钢 | 30000KVA | 2套 | 2010年9月1日 |
| 27 | 广西崇左奥得利矿业有限公司 | 16500KVA | 2套 | 2010年12月1日 |
| 28 | 内蒙古大唐硅铝科技有限公司 | 16500KVA | 2套 | 2011年2月1日 |
| 29 | 陕西三忻集团 | 15000KVA | 1套 | 2011年2月1日 |
| 30 | 神木利丰 | 12500KVA | 1套 | 2011年2月1日 |
| 31 | 湖南省绥宁县湘鄂铁合金有限责任公司 | 16500KVA | 1套 | 2011年10月1日 |
| 32 | 河南安阳金方冶金有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2012年4月1日 |
| 33 | 扬州一川镍业有限公司 | 25500KVA | 1套 | 2012年7月1日 |
| 34 | 河南豫龙焦化有限公司 | 10000KVA | 1套 | 2013年7月1日 |
| 35 | 富宁县花甲锰粉厂 | 16500KVA | 1套 | 2013年9月1日 |
| 36 | 三江能源 | 36000KVA | 2套 | 2013年10月1日 |
| 37 | 西安赛威电气设备有限公司 | 33000KVA | 2套 | 2013年11月1日 |
| 38 | 迁安九江焦化有限公司 | 12500kVA | 1套 | 2013年12月1日 |
| 39 | 宁夏吉元 | 33000KVA | 1套 | 2014年5月1日 |
| 40 | 内蒙古高都新太铁合金 | 25500KVA | 1套 | 2014年11月1日 |
| 41 | 临泽华兴铁合金 | 16500KVA | 1套 | 2015年1月1日 |
| 42 | 河南豫龙焦化有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2015年4月1日 |
| 43 | 宁夏展晏 | 33000KVA | 1套 | 2015年5月1日 |
| 44 | 山西明迈特 | 25500KVA | 1套 | 2015年5月1日 |
| 45 | 安阳长江铁合金有限责任公司 | 12500kVA | 1套 | 2016年11月1日 |
| 46 | 河南和业冶金有限公司 | 12500kVA | 1套 | 2016年11月1日 |
| 47 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 33000kVA | 2套 | 2016年1月1日 |
| 48 | 中冶京城工程技术有限公司 | 39000KVA | 1套 | 2017年9月1日 |
| 49 | 中冶京城工程技术有限公司 | 39000kVA | 5套 | 2017年9月1日 |
| 50 | 中冶京城工程技术有限公司 | 25500kVA | 2套 | 2017年9月1日 |
| 51 | 神木市祥容机制兰炭有限公司 | 15000KVA | 1套 | 2018年1月1日 |
| 52 | 府谷泰达煤化有限责任公司 | 25500KVA | 2套 | 2018年5月1日 |
| 53 | 德保县湘桂铁合金厂 | 16500kVA | 1套 | 2018年5月1日 |
| 54 | 内蒙古百特冶金建材有限公司 | 33000kVA | 2套 | 2018年6月1日 |
| 55 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 30000kVA | 1套 | 2019年4月1日 |
| 56 | 府⾕县亚博兰炭镁电有限公司 | 25500KVA | 1套 | 2019年6月1日 |
| 57 | 府谷泰达煤化有限责任公司 | 25500KVA | 2套 | 2019年6月1日 |
| 58 | 中泰镍铁有限公司 | 48000KVA | 1套 | 2019年7月1日 |
| 59 | 包头闵丰冶金有限公司 | 18500KVA | 1套 | 2019年8月1日 |
| 60 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 13000KVA | 1套 | 2019年8月1日 |
| 61 | 内蒙古化德天成铁合金有限责任公司 | 33000kVA | 1套 | 2019年9月1日 |
| 62 | 卓资县天宝合金材料有限责任公司 | 33000kVA | 1套 | 2019年10月1日 |
| 63 | 内蒙古新太元新材料有限公司 | 45000KVA | 2套 | 2019年12月1日 |
| 64 | 内蒙古化德天成铁合金有限责任公司 | 33000kVA | 1套 | 2020年3月1日 |
| 65 | 卓资县天宝合金材料有限公司 | 36000KVA | 1套 | 2020年6月1日 |
| 66 | 内蒙古化德天成铁合金有限责任公司 | 25500kVA | 2套 | 2020年6月1日 |
| 67 | 内蒙古硕丰实业有限公司 | 57000kVA | 2套 | 2020年7月1日 |
| 68 | 内蒙古科翰冶金有限公司 | 33000kVA | 1套 | 2020年9月1日 |
| 69 | 内蒙古察右前旗蒙发铁合金有限公司 | 60000KVA | 1套 | 2020年10月1日 |
| 70 | 迁安九江焦化有限公司 | 12500kVA | 1套 | 2020年10月1日 |
| 71 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 39000KVA | 5套 | 2020年11月1日 |
| 72 | 宁夏昆仑高科硅制品有限公司 | 36000kVA | 3套 | 2021年1月1日 |
| 73 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 40500KVA | 8套 | 2021年5月1日 |
| 74 | 内蒙古新太元新材料有限公司 | 45000KVA | 2套 | 2021年5月1日 |
| 75 | 福州聚利泰国际贸易有限公司 | 13500kVA | 1套 | 2021年7月1日 |
| 76 | 神木恒聚鑫冶金有限公司 | 40500KVA | 1套 | 2021年7月1日 |
| 77 | 内蒙古佰特冶金建材有限公司 | 45000kVA | 2套 | 2021年8月1日 |
| 78 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 40500KVA | 1套 | 2021年11月1日 |
| 79 | 河南南阳市浙川县永泰新材料有限公司 | 25500kVA | 1套 | 2021年12月1日 |
| 80 | 锦州天晟--内蒙古(奈曼)经安有色金属 | 33000kVA | 2套 | 2022年3月1日 |
| 81 | 神木市恒聚鑫冶金有限公司 | 40500KVA | 1套 | 2022年3月1日 |
| 82 | 包头铭丰冶金有限公司 | 18500KVA | 2套 | 2022年5月1日 |
| 83 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 30000KVA | 1套 | 2022年6月1日 |
| 84 | 定襄清瑞新材料科技有限公司 | 42000KVA | 1套 | 2022年7月1日 |
| 85 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 30000KVA | 1套 | 2022年9月1日 |
| 86 | 阿拉善盟金圳冶炼有限责任公司 | 40500KVA | 1套 | 2022年9月1日 |
| 87 | 宁夏翼通--宁夏晟晏实业集团 | 40500kVA | 2套 | 2022年9月1日 |
| 88 | 陕西鑫丰帆科技材料有限公司 | 39000kVA | 1套 | 2023年11月1日 |
| 89 | 陇南市雄伟万利新材料有限公司 | 40500kVA | 4套 | 2024年1月1日 |
| 90 | 内蒙古聚贤新材料有限公司 | 45000kVA | 1套 | 2024年2月1日 |
| 91 | 古浪西泰电冶有限责任公司 | 54000kVA | 1套 | 2024年5月1日 |
| 92 | 河南利源合金有限公司 | 25000kVA | 2套 | 2024年6月1日 |
| 93 | 内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司 | 25500kVA | 1套 | 2024年8月1日 |
| 94 | 凌海尚德科技有限公司 | 8000kVA | 1套 | 2024年10月1日 |
| 95 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 33000kVA | 1套 | 2024年10月1日 |
| 96 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 31500kVA | 1套 | 2024年10月1日 |

客服