业绩项目
热门资讯
- 高压并联电容器及滤波电容器哪种情况下需申请停运?守护电力安全的必备指南!
- 高压电容器选型技术手册:解锁高效能源管理的密钥
- 低压电容器是多少kv
- 高压并联电容器故障处理与监测:守护电网“隐形卫士”的终极指南
- 有源滤波器:电力系统的“降噪耳机”,如何让工厂省下百万电费?
联系我们
联系人:陶祥生
手机:18961739228
电话:0510-88700037
邮箱:web@longkui.com
地址:无锡市锡山区经济开发区芙蓉一路160号
工业硅
矿热炉无功补偿装置部分销售业绩表(工业硅)
| 序号 | 客户名称 | 变压器容量 | 数量 | 时间 |
| 1 | 黑河永隆铁合金冶炼有限公司 | 8000KVA | 1套 | 2007年11月1日 |
| 2 | 双鸭山吉双铁合金有限责任公司 | 12500KVA | 1套 | 2008年10月1日 |
| 3 | 黑龙江伊春鑫峰硅业有限公司 | 8000KVA | 1套 | 2008年11月1日 |
| 4 | 绥化新安硅材料有限公司 | 15000KVA | 1套 | 2008年12月1日 |
| 5 | 云南永昌硅业有限公司 | 25500KVA | 4套 | 2010年2月1日 |
| 6 | 阿提州中洋硅业有限公司 | 12500KVA | 1套 | 2010年4月1日 |
| 7 | 伊犁金晶硅业有限公司 | 10500KVA | 1套 | 2011年4月1日 |
| 8 | 新疆加州硅业有限公司 | 10500KVA | 2套 | 2011年5月1日 |
| 9 | 阿提中洋顺鑫硅业有限公司 | 12500KVA | 1套 | 2011年6月1日 |
| 10 | 阿坝州嘉信硅业有限公司 | 15000KVA | 1套 | 2012年2月1日 |
| 11 | 新疆长福硅业有限公司 | 12600KVA | 1套 | 2013年2月1日 |
| 12 | 新疆伊犁金腾硅业有限公司 | 8000KVA | 1套 | 2013年4月1日 |
| 13 | 镇康县汇华硅业有公司 | 12500KVA | 1套 | 2013年8月1日 |
| 14 | 新疆巩留县嘉格森硅业有限公司 | 10000KVA | 1套 | 2014年5月1日 |
| 15 | 云南芒市永隆有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2014年6月1日 |
| 16 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 16500KVA | 4套 | 2014年9月1日 |
| 17 | 新疆昌吉东方希望有限公司 | 33000KVA | 8套 | 2015年7月1日 |
| 18 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 12500KVA | 1套 | 2015年8月1日 |
| 19 | 新疆昌吉东方希望有限公司 | 33000KVA | 9套 | 2016年11月1日 |
| 20 | 四川乐山金洋集团公司 | 12500KVA | 1套 | 2016年11月1日 |
| 21 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2017年7月1日 |
| 22 | 四川荥经建寅冶金有限公司 | 12500KVA | 1套 | 2017年11月1日 |
| 23 | 龙陵永隆铁合金有限公司 | 16500KVA | 2套 | 2018年5月1日 |
| 24 | 重庆武陵光伏材料有限公司 | 12500KVA | 1套 | 2019年5月1日 |
| 25 | 梁河县中亚硅业有限公司 | 13000KVA | 2套 | 2019年11月1日 |
| 26 | 新疆鑫涛硅业有限公司 | 14000KVA | 2套 | 2020年3月1日 |
| 27 | 丹东鑫邦有机硅材粒有限公司 | 18900KVA | 1套 | 2020年10月1日 |
| 28 | 四川乐山川辉炉料有限责任公司 | 16500KVA | 1套 | 2020年11月1日 |
| 29 | 新疆祥伦矿业有限公司 | 21000KVA | 2套 | 2021年9月1日 |
| 30 | 新疆鑫涛硅业有限公司 | 14000KVA | 1套 | 2021年9月1日 |
| 31 | 四川晶源硅业有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2021年9月1日 |
| 32 | 云南永昌硅业有限公司 | 25000KV | 1套 | 2021年10月1日 |
| 33 | 新疆嘉格森新能源材料股份有限公司 | 10000KVA | 2套 | 2021年11月1日 |
| 34 | 龙陵永隆铁合金有限公司 | 33000KVA | 2套 | 2022年12月1日 |
| 35 | 四川晶源硅业有限公司 | 12600KVA | 2套 | 2022年3月1日 |
| 36 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 16500KVA | 1套 | 2024年1月1日 |
| 37 | 四川西南阳光硅业科技有限公司 | 21000KVA | 2套 | 2025年1月1日 |

客服