业绩项目
热门资讯
- 高压并联电容器及滤波电容器哪种情况下需申请停运?守护电力安全的必备指南!
- 高压电容器选型技术手册:解锁高效能源管理的密钥
- 低压电容器是多少kv
- 高压并联电容器故障处理与监测:守护电网“隐形卫士”的终极指南
- 有源滤波器:电力系统的“降噪耳机”,如何让工厂省下百万电费?
联系我们
联系人:陶祥生
手机:18961739228
电话:0510-88700037
邮箱:web@longkui.com
地址:无锡市锡山区经济开发区芙蓉一路160号
业绩项目
无锡北科自动化科技有限公司低压补偿业绩表
简介:无锡北科自2007年至今深耕低压无功补偿领域18年,累计服务176家客户、交付超200套项目、总容量突破700万KVA,业务高度集中于西北五省(陕甘宁青新)及内蒙古,核心行业为硅铁/工业硅、铁合金、电石兰炭三大板块。最突出的特点是老客户复购率极高——多家企业跨越10年以上持续追加订单;大量客户从2008-2010年起步合作,至今仍在续单,可见北科产品在高耗能冶金化工行业强口碑和高粘性,北科是典型的"老客户养大"型业务结构。(说明:以下统计不是全部项目)
| 序号 | 用户名称 | 变压器容量 | 单位 | 数量 | 状态 |
| 2007年 | |||||
| 1 | 神木金泰镁业 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2008年 | |||||
| 2 | 黑河永隆铁合金 | 8000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 3 | 淅川玉典化冶 | 3600KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 4 | 府谷方正硅铁 | 12500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 5 | 山东良达铁合金 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 6 | 吉林中钢集团 | 25500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 7 | 杭州合业冶金 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2009年 | |||||
| 8 | 镇康汇华硅业 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 9 | 内蒙大唐同方硅科技 | 16500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 10 | 吉林中钢集团 | 25500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 11 | 杭州合业冶金 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 12 | 青海华晟铁合金 | 8000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 13 | 广西桂鑫冶金 | 9000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 14 | 四川汉源锰业 | 16500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 15 | 杭州合业冶金 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 16 | 包头海平面高分子 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 2010年 | |||||
| 17 | 内蒙化德同盛铁合金 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 18 | 青海华晟铁合金 | 18500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 19 | 青海熠晖冶金 | 13500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 20 | 陕西三忻集团 | 15000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 21 | 陕西奥维乾元化工 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 22 | 四川阿坝州中洋硅业 | 10000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 23 | 河南安阳铁合金 | 25000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 24 | 西安电力电容器厂成套销售处 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 25 | 陕西祥荣机制兰炭 | 16500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 26 | 新疆巴衍 | 250002KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 27 | 黑龙江伊春鑫峰硅业 | 8000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 28 | 新疆巴衍 | 25000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 29 | 神木利丰化工工业硅 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 30 | 青海熠晖冶金 | 13500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2011年 | |||||
| 31 | 青海华晟铁合金 | 18500KVA | 套 | 12 | 已投运 |
| 32 | 广西崇左奥得利矿业 | 16500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 33 | 陕西三忻集团 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 34 | 西安科容电容器开关电气 | 30000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 35 | 吉林白城金升煤业 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 36 | 陕北基泰能源化工 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 37 | 青海华晟铁合金 | 18500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 38 | 青海华晟铁合金 | 18500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 39 | 神木利丰工业硅 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 40 | 陕西三忻集团 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 41 | 北京天立环保 | 25000KVA | 套 | 3 | 已投运 |
| 42 | 新疆巴衍 | 25000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 43 | 新疆加州硅业 | 10000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 44 | 阿坝州中洋硅业 | 10000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 45 | 新疆睿石硅业 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 46 | 伊梨金晶硅业 | 10000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 47 | 昆明南磷贸易 | 25500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 48 | 新疆巩留嘉格森硅业 | 10000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 49 | 连云港永佳精密铸造 | 3600KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 50 | 新疆巴衍 | 25000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 51 | 神木利丰化工工业硅 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2012年 | |||||
| 52 | 云南恒安电冶有限公司 | 30000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 53 | 辽宁本溪富比生电石 | 25500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 54 | 新疆巩留县嘉格森硅业 | 10000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 55 | 内蒙古港原化工有限公司 | 33000KVA | 套 | 4 | 已投运 |
| 56 | 奥维乾元化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 57 | 阿坝州嘉信硅业 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 58 | 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 59 | 河南安阳金方冶金有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 60 | 扬州一川镍业有限公司 | 25500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 61 | 府谷天桥集团能源化工有限公司 | 16500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 62 | 新疆睿石硅业有限公司 | 10500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2013年 | |||||
| 63 | 新疆长福硅业有限公司 | 12600KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 64 | 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 65 | 伊犁金腾硅业有限公司 | 8000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 66 | 河南豫龙焦化有限公司 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 67 | 奥维乾元化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 68 | 云南富宁县花甲锰粉厂 | 16500KVA | 套 | 1 | 安装中 |
| 69 | 新疆鑫锦华硅业有限公司 | 13500KVA | 套 | 4 | 已投运 |
| 2014年 | |||||
| 70 | 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 71 | 河南安阳金方冶金有限公司 | 16500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 72 | 河南合业铁合金有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 73 | 河南豫龙焦化有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 74 | 府谷天桥集团能源化工有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 75 | 新疆睿石硅业有限公司 | 10500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 76 | 新疆长福硅业有限公司 | 12600KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 77 | 神木电石集团能源化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 3 | 已投运 |
| 78 | 新疆伊犁金腾硅业有限公司 | 8000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2015年 | |||||
| 79 | 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 63000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 80 | 富宁县花甲锰粉厂 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 81 | 府谷县恒源煤焦电化有限公司 | 40500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 82 | 榆林滨化绿能有限公司 | 33000KVA | 套 | 3 | 已投运 |
| 83 | 陕西三江能源合金冶炼有限公司 | 40500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 84 | 西安赛威电气设备有限公司 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 85 | 江苏德诚冶金设备有限公司 | 30000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 2016年 | |||||
| 85 | 新疆昌吉东方希望 | 33000KVA | 套 | 9 | 已投运 |
| 86 | 四川乐山鑫河电力有限公司 | 16500KVA | 套 | 4 | 已投运 |
| 87 | 宁夏晟晏实业集团有限公司 | 33000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2017年 | |||||
| 88 | 包头希望电石厂 | 48000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 89 | 新疆昌吉东方希望 | 33000KVA | 套 | 9 | 已投运 |
| 90 | 新疆宜化化工有限公司 | 40500kVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 2018年 | |||||
| 91 | 中电投贵州绥阳硅锰项目 | 36000KVA | 套 | 8 | 已投运 |
| 92 | 德保县湘桂铁合金有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 93 | 四川建寅冶金有限公司 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 94 | 内蒙古佰特冶金建材有限公司 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 95 | 内蒙古乌拉特后旗力源合金有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 96 | 山西鑫宇化工有限公司 | 25500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 97 | 陕西泰达煤化有限公司 | 25500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 98 | 龙陵永隆铁合金有限公司 | 36000KVA | 套 | 2 | 已生产 |
| 99 | 宁夏金海永和泰有限公司 | 25500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 100 | 榆林阳光电化有限公司 | 12500KVA | 套 | 1 | 已安装 |
| 101 | 神木市祥容机制兰炭有限公司 | 15000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 102 | 府谷泰达煤化有限责任公司 | 25500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 2019年 | |||||
| 103 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 30000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 104 | 府⾕县亚博兰炭镁电有限公司 | 25500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 105 | 府谷泰达煤化有限责任公司 | 25500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 106 | 中泰镍铁有限公司 | 48000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 107 | 包头闵丰冶金有限公司 | 18500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 108 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 13000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 109 | 内蒙古化德天成铁合金有限责任公司 | 33000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 110 | 卓资县天宝合金材料有限责任公司 | 33000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 111 | 内蒙古新太元新材料有限公司 | 45000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 112 | 重庆武陵光伏材料有限公司 | 12500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 113 | 梁河县中亚硅业有限公司 | 13000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 114 | 包头海平面高分子工业有限公司九原分公司 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 115 | 宁夏金海永和泰冶化有限公司 | 36000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 116 | 府谷县东鑫莱煤化工有限责任公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 117 | 陕西新元洁能有限公司 | 48000KVA | 套 | 3 | 已投运 |
| 2020年 | |||||
| 118 | 新疆鑫涛硅业有限公司 | 14000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 119 | 丹东鑫邦有机硅材粒有限公司 | 18900KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 120 | 四川乐山川辉炉料有限责任公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 121 | 内蒙古化德天成铁合金有限责任公司 | 33000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 122 | 内蒙古化德天成铁合金有限责任公司 | 25500kVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 123 | 卓资县天宝合金材料有限公司 | 36000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 124 | 内蒙古硕丰实业有限公司 | 57000kVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 125 | 内蒙古科翰冶金有限公司 | 33000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 126 | 内蒙古察右前旗蒙发铁合金有限公司 | 60000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 127 | 迁安九江焦化有限公司 | 12500kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 128 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 39000KVA | 套 | 5 | 已投运 |
| 129 | 陕西府谷天桥化工有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 130 | 府谷奥维加能焦电化工有限公司 | 33000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 131 | 陕西新元洁能有限公司 | 48000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 132 | 包头海平面高分子工业有限公司九原分公司 | 33000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2021年 | |||||
| 133 | 新疆祥伦矿业有限公司 | 21000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 134 | 新疆鑫涛硅业有限公司 | 14000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 135 | 四川晶源硅业有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 136 | 云南永昌硅业有限公司 | 25000KV | 套 | 1 | 已投运 |
| 137 | 新疆嘉格森新能源材料股份有限公司 | 10000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 138 | 宁夏昆仑高科硅制品有限公司 | 36000kVA | 套 | 3 | 已投运 |
| 139 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 40500KVA | 套 | 8 | 已投运 |
| 140 | 内蒙古新太元新材料有限公司 | 45000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 141 | 福州聚利泰国际贸易有限公司 | 13500kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 142 | 神木恒聚鑫冶金有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 143 | 内蒙古佰特冶金建材有限公司 | 45000kVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 144 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 145 | 河南南阳市浙川县永泰新材料有限公司 | 25500kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 146 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 42000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 147 | 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 30000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 148 | 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 149 | 包头海平面高分子工业有限公司九原分公司 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 150 | 乌海中联化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 151 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 31500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 2022年 | |||||
| 152 | 锦州天晟--内蒙古(奈曼)经安有色金属 | 33000kVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 153 | 神木市恒聚鑫冶金有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 154 | 包头铭丰冶金有限公司 | 18500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 155 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 30000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 156 | 定襄清瑞新材料科技有限公司 | 42000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 157 | 阿拉善盟金圳冶炼有限责任公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 158 | 宁夏翼通--宁夏晟晏实业集团 | 40500kVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 159 | 乌海中联化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 3 | 已投运 |
| 160 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 40500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 161 | 宁夏锦华化工有限公司 | 37500KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 162 | 龙陵永隆铁合金有限公司 | 33000KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 163 | 四川晶源硅业有限公司 | 12600KVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 2023年 | |||||
| 164 | 陕西鑫丰帆科技材料有限公司 | 39000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 165 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 45000KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2024年 | |||||
| 166 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 16500KVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 167 | 陇南市雄伟万利新材料有限公司 | 40500kVA | 套 | 4 | 已投运 |
| 168 | 内蒙古聚贤新材料有限公司 | 45000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 169 | 古浪西泰电冶有限责任公司 | 54000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 170 | 河南利源合金有限公司 | 25000kVA | 套 | 2 | 已投运 |
| 171 | 内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司 | 25500kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 172 | 凌海尚德科技有限公司 | 8000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 173 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 33000kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 174 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 31500kVA | 套 | 1 | 已投运 |
| 2025年 | |||||
| 175 | 锦州天晟重工有限公司 | 63000KVA | 套 | 6 | 已安装 |
| 176 | 四川西南阳光硅业科技有限公司 | 21000KVA | 套 | 2 | 已安装 |

客服