- 品牌:北科
- 所属分类:苏州电力电容器有限公司官网
- 应用范围:
低压静止式无功补偿装置,属于并联型动态无功补偿装置,可以补偿基波无功电流,也可对谐波电流进行动态实时补偿。
低压静止无功补偿装置技术参数
输入 | 工作电压 | 400V/690V(-20% ~ +15%) |
工作频率 | 50Hz(-10% ~ +10%) | |
电流互感器 | 100:5 ~ 10000:5 | |
功能 | 补偿无功 | -1~+1可调 |
工作效率 | >97% | |
补偿谐波 | 2-13次(额定电流的50%) | |
补偿三相不平衡 | 100%不平衡完全补偿 | |
通讯 | 通讯方式 | RS232、485、Modbus协议、TCP/IP可选 |
协议 | 通讯接口 | RS485,网口 |
故障报警 | 有,最多可记录500条报警信息 | |
监控 | 支持各模块独立监控/整机集中监控 | |
技术 | 全响应时间 | <10ms |
指标 | 有功损耗 | <2.5% |
散热方式 | 智能风冷 | |
噪声 | <60dB | |
IGBT开关频率 | 20kHz | |
保护功能 | 过压、欠压、过热、过流、短路等二十余种保护 | |
CT安装位置 | 负载侧/电网侧(可选) | |
环境 | 工作温度 | -10℃~+45℃ |
要求 | 海拔 | <5000米(1500米以上,每增加100米容量降低1%) |
相对湿度 | <90% | |
防护等级 | IP20(更高防护等级可定制) |
低压静止无功补偿装置技术规格
规格 | 单模块补偿容量 | 30kvar | 50kvar | 100kvar |
单模块尺寸 | 480mm*200mm*530mm | 680mm*200mm*530mm | ||
(宽*深*高) | ||||
可并联数量 | 15台 | |||
单柜最大容量 | 300kvar | 600kvar | ||
单柜体尺寸 | 600mm*800mm*2200mm | 800mm*800mm*2200mm | ||
(宽*深*高) | ||||
单机尺寸 | 机柜:最小600*800*2200 / 壁挂与模块尺寸相同 | |||
重量 | 25kg(≤50Kvar) 50kg(≥100Kvar) |
低压静止无功补偿装置选型速查表
变压器容量(KVA) | 315 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
SDVG | 容量(kvar) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
固定方式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | |
柜体数量(并柜) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
低压静止无功补偿装置应用场合
工业制造、港口码头、通信、新能源汽车、医疗、现代建筑、数据中心、UPS系统、绿色发电设备(如太阳能、风电)、钻井供电系统、电气化铁路及轨道交通、提升机、轧机等重工业场合。
低压静止无功补偿装置技术特点
模块化设计,任意模块故障不会影响其它模块的正常工作,提高了整机设备的可靠性;
能够根据电网系统无功功率大小和电压控制要求自动无级连续补偿无功功率;
不仅不产生谐波,而且能在补偿无功功率的同时动态补偿谐波;
响应速度快,完全实现了无级补偿,10ms之内完成对动态负荷的补偿;
人机界面,智能判断、优化控制、快速响应,实现全数字化液晶显示;
减少电压和电流的不平衡,提高电网质量,稳定系统电压,抑制电压闪变;
降低网损,高效节能,提高电气设备效率,增加变压器带载容量;
设备内置自放电元件,装置脱离电网后,可在5秒内将残留电压降至50伏以下;
具有联网通讯功能,RS232通讯接口,可与计算机等设备连接通讯。